FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_02-2022.csv — text/csv, 556 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
| verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| ADELAR MARCANTE | 02/2022 | 2.300,00 |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 02/2022 | 2.300,00 |
| CLEUSA DO CARMO ZALESKI | 02/2022 | 2.300,00 |
| FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS | 02/2022 | 2.300,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 02/2022 | 2.300,00 |
| MARCO AURELIO CARLOS | 02/2022 | 2.300,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA | 02/2022 | 2.300,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI | 02/2022 | 2.300,00 |
| THAMARA ALVES REIS | 02/2022 | 2.300,00 |
| Total | 20.700,00 |
Ações do documento