OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_10-2024.csv — text/csv, 556 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
| verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| ADELAR MARCANTE | 10/2024 | 2.300,00 |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 10/2024 | 2.300,00 |
| CLEUSA DO CARMO ZALESKI | 10/2024 | 2.300,00 |
| FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS | 10/2024 | 2.300,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 10/2024 | 2.300,00 |
| MARCO AURELIO CARLOS | 10/2024 | 2.300,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA | 10/2024 | 2.300,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI | 10/2024 | 2.300,00 |
| THAMARA ALVES REIS | 10/2024 | 2.300,00 |
| Total | 20.700,00 |
Ações do documento