AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_08-2025.csv — text/csv, 596 bytes
- Número de registros: 20
Download
Dados
| verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 08/2025 | 2.900,00 |
| CLEBER RODRIGUES AGUIAR | 08/2025 | 2.900,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 08/2025 | 2.900,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA | 08/2025 | 2.900,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI | 08/2025 | 2.900,00 |
| RAMIRO DOUGLAS GOMES | 08/2025 | 2.900,00 |
| REGINALDO MATOS DOS SANTOS | 08/2025 | 2.900,00 |
| THAMARA ALVES REIS | 08/2025 | 2.900,00 |
| ROSELI MORESCO RIZIERI | 08/2025 | 2.900,00 |
| Total | 26.100,00 | |
| Atualizado em: 02/11/2025 |
Ações do documento