AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_08-2024.csv — text/csv, 604 bytes
- Número de registros: 20
- Referência: https://www.terranovadonorte.mt.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao
Download
Dados
| verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| ADELAR MARCANTE | 08/2024 | 2.300,00 |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 08/2024 | 2.300,00 |
| CLEUSA DO CARMO ZALESKI | 08/2024 | 2.300,00 |
| FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS | 08/2024 | 2.300,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 08/2024 | 2.300,00 |
| MARCO AURELIO CARLOS | 08/2024 | 2.300,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA | 08/2024 | 2.300,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI | 08/2024 | 2.300,00 |
| THAMARA ALVES REIS | 08/2024 | 2.300,00 |
| Total | 20.700,00 | |
| Informação atualizada até 30/08/2024. |
Ações do documento