DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_12-2024.csv — text/csv, 555 bytes
- Número de registros: 18
- Referência: https://www.terranovadonorte.mt.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao
Download
Dados
| verba_indenzatoria | periodo | pagamentos |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| ADELAR MARCANTE | 12/2024 | 2.300,00 |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 12/2024 | 2.300,00 |
| CLEUSA DO CARMO ZALESKI | 12/2024 | 2.300,00 |
| FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS | 12/2024 | 2.300,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 12/2024 | 2.300,00 |
| MARCO AURELIO CARLOS | 12/2024 | 2.300,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA | 12/2024 | 2.300,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI | 12/2024 | 2.300,00 |
| THAMARA ALVES REIS | 12/2024 | 2.300,00 |
| Total | 20.700,00 |
Ações do documento