MARÇO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_03-2025.csv — text/csv, 596 bytes
- Número de registros: 20
- Referência: https://www.terranovadonorte.mt.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao
Download
Dados
| verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 01/2025 | 2.900,00 |
| CLEBER RODRIGUES AGUIAR | 01/2025 | 2.900,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 01/2025 | 2.900,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA | 01/2025 | 2.900,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI | 01/2025 | 2.900,00 |
| RAMIRO DOUGLAS GOMES | 01/2025 | 2.900,00 |
| REGINALDO MATOS DOS SANTOS | 01/2025 | 2.900,00 |
| THAMARA ALVES REIS | 01/2025 | 2.900,00 |
| VALDIR ROSA DOS SANTOS | 02/2024 | 2.900,00 |
| Total | 26.100,00 | |
| Atualizado em: 19/05/2025 |
Ações do documento