NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_11-2025.csv — text/csv, 596 bytes
- Número de registros: 20
- Referência: https://www.terranovadonorte.mt.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao
Download
Dados
| verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 10/2025 | 2.900,00 |
| CLEBER RODRIGUES AGUIAR | 10/2025 | 2.900,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 10/2025 | 2.900,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA | 10/2025 | 2.900,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI | 10/2025 | 2.900,00 |
| RAMIRO DOUGLAS GOMES | 10/2025 | 2.900,00 |
| REGINALDO MATOS DOS SANTOS | 10/2025 | 2.900,00 |
| THAMARA ALVES REIS | 10/2025 | 2.900,00 |
| ROSELI MORESCO RIZIERI | 10/2025 | 2.900,00 |
| Total | 26.100,00 | |
| Atualizado em: 04/12/2025 |
Ações do documento