MARÇO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_3-2026.csv — text/csv, 742 bytes
- Número de registros: 20
- Referência: https://www.terranovadonorte.mt.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao
Download
Dados
| verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
| Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE (Dudu) | 03/2026 | 2.900,00 |
| CLEBER RODRIGUES AGUIAR (Ted da Escolinha) | 03/2026 | 2.900,00 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA (Luizinho) | 03/2026 | 2.900,00 |
| NILSON GOMES DA SILVA (Nilson Paraguai) | 03/2026 | 2.900,00 |
| OLI ONEVIO ZENNI (Oli da Bom Fim) | 03/2026 | 2.900,00 |
| RAMIRO DOUGLAS GOMES (Ramiro da Farmácia) | 03/2026 | 2.900,00 |
| REGINALDO MATOS DOS SANTOS (Reginaldo da Uru) | 03/2026 | 2.900,00 |
| ROSELI MORESCO RIZIERI (Rose da Rematec) | 03/2026 | 2.900,00 |
| THAMARA ALVES REIS (Thamara Reis) | 03/2026 | 2.900,00 |
| Total | 26.100,00 | |
| Atualizado em: 15/04/2026 |
Ações do documento