2023
Metadados
- Arquivo original: DetalhesDespesasPorFavorecido.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com VERBA INDENIZATÓRIA Por Favorecido | ||||||||||
| CPF/CNPJ | Empenhado | |||||||||
| 604.439.281-34 | 13800 | ADELAR MARCANTE | ||||||||
| 13800 | ||||||||||
| Detalhamento das Despesas COM VERBA INDENIZATÓRIA Por Favorecido | ||||||||||
| Data | Documento | Espécie | Unidade Gestora | Órgão | Elemento da despesa | Empenhado | Estornado | Anulado | Liquidado | Pago |
| Mês: 28/02/2023 | ||||||||||
| 45/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2300 | Não | 0 | 2300 | 2300 | |
| 2300 | 0 | 2300 | 2300 | |||||||
| Mês: 28/04/2023 | ||||||||||
| 92/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2300 | Não | 0 | 2300 | 2300 | |
| 2300 | 0 | 2300 | 2300 | |||||||
| Mês: 30/05/2023 | ||||||||||
| 117/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2300 | Não | 0 | 2300 | 2300 | |
| 2300 | 0 | 2300 | 2300 | |||||||
| Mês: 30/06/2023 | ||||||||||
| 148/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2300 | Não | 0 | 2300 | 2300 | |
| 2300 | 0 | 2300 | 2300 | |||||||
| Mês: 31/01/2023 | ||||||||||
| 11/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2300 | Não | 0 | 2300 | 2300 | |
| 2300 | 0 | 2300 | 2300 | |||||||
| Mês: 31/03/2023 | ||||||||||
| 62/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2300 | Não | 0 | 2300 | 2300 | |
| 2300 | 0 | 2300 | 2300 | |||||||
| 13800 | 0 | 13800 | 13800 |
Ações do documento