2025

por Contole Master Adm publicado 21/05/2025 16h22, última modificação 20/10/2025 13h20
Tabela e Padrão Remuneratório

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6
Atualizado em: 21/05/2025
Câmara Municipal de Terra Nova do Norte-MT
TABELA E PADRÃO REMUNRATÓRIO ALTERADO PELA LEI N° 1.836/2025
QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO
CÓDIGO CLASSE/NIVEL Cargos Hs/Sem Requisitos Vencimento Padrão (R$) Vagas
TNS-I A-01 Contador 20 Ensino Superior R$ 7.920,00 1
TNS-II A-01 Controlador Interno 20 Ensino Superior R$ 7.920,00 1
TNS-III A-01 Procurador Jurídico 20 Ensino Superior R$ 7.920,00 1
SNM-I A-01 Assistente Parlamentar 40 Ensino Médio R$ 2.943,60 2
SNM-II A-01 Assistente Administrativo 40 Ensino Médio R$ 2.943,60 2
AUX-I A-01 Motorista 40 Fundamental Completo R$ 2.435,40 1
AUX-II A-01 Auxiliar Administrativo 40 Fundamental Completo R$ 2.435,40 2
AUX-III A-01 Auxiliar de Limpeza 40 Fundamental Completo R$ 1.980,00 2
AUX-IV A-01 Auxiliar de Serviços Gerais 40 Fundamental Completo R$ 1.980,00 2
TOTAL - - - - 14
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO)
CÓDIGO CLASSE/NIVEL Cargos Hs /Sem Requisitos Vencimento Padrão (R$) Vagas
DAS-I A-01 Secretário Executivo 40 Livre Nomeação R$ 9.108,00 1
DAS-II A-01 Assessor Parlamentar 40 Livre Nomeação R$ 3.650,00 1
DAS-III A-01 Ouvidor Legislativo 40 Livre Nomeação R$ 2.838,00 1
DAS-IV A-01 Chefe do Departamento de Recursos Humanos 40 Livre Nomeação R$ 2.838,00 1
DAS-V A-01 Chefe do Departamento de Licitação e Patrimônio 40 Livre Nomeação R$ 2.838,00 1
DAS-VI A-01 Chefe do Departamento de Administração 40 Livre Nomeação R$ 2.838,00 1
DAS-VII A-01 Chefe do Departamento de Limpeza 40 Livre Nomeação R$ 2.838,00 1
TOTAL - - - - - 7
QUADRO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - FG
Vagas Cargos Padrão Vencimento (R$)
1 Controle de Gestão Fiscal FG - I 10% a 50% sobre o Salário Base
1 Responsável pelo envio Aplic FG - II 10% a 40% sobre o Salário Base
1 Encarregado de Serviços FG - III 10% a 30% sobre o Salário Base
1 Pelo Exercício de Função de Chefia, Direção ou Assessoramento FG - IV 10% a 50% sobre o Salário Base
COEFICIENTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Quadro dos Cargos de Nível Superior
REFERÊNCIA CARGO
TNS I CONTADOR 20 HORAS
TNS II AUDITOR INTERNO 20 HORAS
TNS III PROCURADOR JURIDICO 20 HORAS
    CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE
    A B C D
NIVEL COEFICIENTE 1 1,1 1,2 1,3
           
1 1 7920 8712 9504 10296
2 1,05 8316 9147,6 9979,2 10810,8
3 1,1 8712 9583,2 10454,4 11325,6
4 1,15 9108 10018,8 10929,6 11840,4
5 1,2 9504 10454,4 11404,8 12355,2
6 1,25 9900 10890 11880 12870
7 1,3 10296 11325,6 12355,2 13384,8
8 1,35 10692 11761,2 12830,4 13899,6
9 1,4 11088 12196,8 13305,6 14414,4
10 1,45 11484 12632,4 13780,8 14929,2
11 1,5 11880 13068 14256 15444
12 1,55 12276 13503,6 14731,2 15958,8
Quadro dos Cargos de Nível Médio
REFERÊNCIA CARGO
SNM I ASSISTENTE PARLAMENTAR
SNM II ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
    CLASSE CLASSE CLASSE
    A B C
NIVEL COEFICIENTE 1 1,1 1,2
         
1 1 2943,6 3237,96 3532,32
2 1,02 3002,47 3302,72 3602,97
3 1,04 3061,34 3367,48 3673,61
4 1,06 3120,22 3432,24 3744,26
5 1,08 3179,09 3497 3814,91
6 1,1 3237,96 3561,76 3885,55
7 1,12 3296,83 3626,52 3956,2
8 1,14 3355,7 3691,27 4026,84
9 1,16 3414,58 3756,03 4097,49
10 1,18 3473,45 3820,79 4168,14
11 1,2 3532,32 3885,55 4238,78
12 1,22 3591,19 3950,31 4309,43
Quadro dos Cargos de Nível Auxiliar
REFERÊNCIA CARGO
AUX I MOTORISTA
AUX II AUXILIAR ADMINISTRATIVO
    CLASSE CLASSE CLASSE
    A B C
NIVEL COEFICIENTE 1 1,1 1,2
         
1 1 2435,4 2678,94 2922,48
2 1,02 2484,11 2732,52 2980,93
3 1,04 2532,82 2786,1 3039,38
4 1,06 2581,52 2839,68 3097,83
5 1,08 2630,23 2893,26 3156,28
6 1,1 2678,94 2946,83 3214,73
7 1,12 2727,65 3000,41 3273,18
8 1,14 2776,36 3053,99 3331,63
9 1,16 2825,06 3107,57 3390,08
10 1,18 2873,77 3161,15 3448,53
11 1,2 2922,48 3214,73 3506,98
12 1,22 2971,19 3268,31 3565,43
REFERÊNCIA CARGO
AUX III AUXILIAR DE LIMPEZA
AUX IV AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
    CLASSE CLASSE CLASSE
    A B C
NIVEL COEFICIENTE 1 1,1 1,2
         
1 1 1980 2178 2376
2 1,02 2019,6 2221,56 2423,52
3 1,04 2059,2 2265,12 2471,04
4 1,06 2098,8 2308,68 2518,56
5 1,08 2138,4 2352,24 2566,08
6 1,1 2178 2395,8 2613,6

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis.