Relatório Anual Estatístico - 2024
Metadados
- Arquivo original: RelatórioAnual-e-sic2024.csv — text/csv, 987 bytes
- Número de registros: 59
Download
Dados
| field_0 | field_1 |
|---|---|
| PEDIDOS RECEBIDOS ATENDIDOS E INDEFERIDOS | N° PEDIDOS |
| Pedidos recebidos | 2 |
| Pedidos atendidos | 2 |
| Pedidos indeferidos | 0 |
| Pedidos excluído pelo usuario | 0 |
| TIPO DE SOLICITANTE | N° PEDIDOS |
| Pessoa Física | 2 |
| Pessoa JurÍdica | 0 |
| Não Informado | 0 |
| GÊNERO DO SOLICITANTE | N° PEDIDOS |
| Feminino | 0 |
| Masculino | 2 |
| Não informado | 0 |
| MEIO DE ENTRADA UTILIZADO | N° PEDIDOS |
| Protocolo/Presencial | 0 |
| Sistema E-Sic | 2 |
| TEMPO DE RESPOSTA | N° PEDIDOS |
| (zero) a 5 (cinco) dias | 0 |
| (seis) a 10 (dez) dias | 2 |
| (onze) a 20 (vinte) dias | 0 |
| Não respondido por exclusão do pedido | 0 |
| MÊS DE SOLICITAÇÃO | N° PEDIDOS |
| Janeiro | 0 |
| Fevereiro | 0 |
| Marco | 0 |
| Abril | 1 |
| Maio | 0 |
| Junho | 0 |
| Julho | 0 |
| Agosto | 0 |
| Setembro | 0 |
| Outubro | 1 |
| Novembro | 0 |
| Dezembro | 0 |
| ELOA BARBOSA CASTRO XAVIER - Ouvidora do Poder Legislativo | |
| OLI ONEVIO ZENI - Presidente do Poder Legislativo Bienio 2023/2024 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT | |
| Atualizado em: 25/11/2025 |
Ações do documento